DOLAR 41,8653 0,23%
EURO 48,8149 0,43%
ALTIN 5.722,581,10
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.390 s Değişim: -0.71% -74,79 Adet:   5.588 Mio.Lot Hacim:   110.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,382
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,09 -4,65 17:07:37
  • A1YEN 28,10 -0,43 17:08:40
  • ACSEL 114,30 7,22 17:08:22
  • ADEL 29,82 -0,93 17:07:21
  • ADESE 18,03 -2,17 17:07:57
  • ADGYO 47,52 -0,96 17:05:32
  • AEFES 13,95 -0,36 17:08:39
  • AFYON 12,54 0,97 17:07:32
  • AGESA 187,30 -1,83 17:08:11
  • AGHOL 24,68 -0,32 17:07:59
  • AGROT 7,32 -0,68 17:07:36
  • AGYO 7,39 -0,27 16:51:23
  • AHGAZ 25,44 -3,27 17:07:59
  • AHSGY 42,72 0,99 17:08:23
  • AKBNK 54,95 2,52 17:08:39
  • AKCNS 126,30 -2,85 17:06:25
  • AKENR 10,78 7,16 17:08:34
  • AKFGY 2,48 -1,20 17:08:11
  • AKFIS 21,56 2,37 17:08:06
  • AKFYE 16,85 -1,40 17:08:22
  • AKGRT 6,40 3,23 17:01:23
  • AKMGY 229,30 1,37 17:07:20
  • AKSA 11,89 -1,00 17:07:02
  • AKSEN 48,74 1,29 17:08:07
  • AKSGY 7,39 -0,40 17:08:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,76 -0,95 17:07:32
  • AKYHO 3,11 -0,64 17:08:11
  • ALARK 78,00 0,06 17:07:12
  • ALBRK 7,74 -0,90 17:06:20
  • ALCAR 895,50 -0,67 17:07:50
  • ALCTL 112,60 -1,75 17:06:36
  • ALFAS 41,46 -1,10 17:07:12
  • ALGYO 22,38 -3,12 17:06:47
  • ALKA 11,14 -3,38 17:07:12
  • ALKIM 19,38 -1,87 17:07:36
  • ALKLC 94,30 -1,46 17:08:18
  • ALTNY 67,10 -0,59 17:08:38
  • ALVES 28,08 -2,16 17:08:28
  • ANELE 15,55 1,57 17:07:53
  • ANGEN 11,50 -0,86 17:07:25
  • ANHYT 93,40 0,43 17:06:38
  • ANSGR 21,48 0,75 17:06:45
  • APBDL 27,03 0,30 17:06:17
  • APLIB 36,26 0,61 17:06:31
  • APMDL 19,85 -0,85 17:08:34
  • APX30 28,02 -0,60 17:06:17
  • ARASE 51,75 -1,71 17:08:28
  • ARCLK 107,10 -1,83 17:08:34
  • ARDYZ 25,28 -1,10 17:07:00
  • ARENA 28,70 -1,10 17:07:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,12 0,52 17:08:15
  • ARSAN 2,69 -0,37 17:07:16
  • ARTMS 51,05 9,97 17:07:35
  • ARZUM 2,96 -3,90 17:08:01
  • ASELS 206,70 -0,39 17:08:11
  • ASGYO 11,03 -0,18 17:07:35
  • ASTOR 92,35 -0,43 17:08:15
  • ASUZU 53,25 0,28 17:08:39
  • ATAGY 13,64 -0,87 17:06:24
  • ATAKP 52,00 0,00 17:07:07
  • ATATP 134,50 -2,54 17:08:28
  • ATEKS 75,70 -0,26 14:00:00
  • ATLAS 6,42 2,56 17:07:19
  • ATSYH 68,55 5,62 13:55:25
  • AVGYO 16,35 -2,97 17:07:18
  • AVHOL 40,74 -1,02 17:07:36
  • AVOD 4,28 -5,52 17:07:59
  • AVPGY 57,30 -1,38 17:06:50
  • AVTUR 14,37 0,28 17:07:14
  • AYCES 432,50 3,10 17:06:56
  • AYDEM 17,59 0,29 17:02:51
  • AYEN 25,94 -0,31 17:08:38
  • AYES 15,45 0,98 13:55:25
  • AYGAZ 180,00 -2,07 17:07:59
  • AZTEK 53,80 -2,98 17:07:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -