DOLAR 45,9828 0.02%
EURO 53,5737 0.39%
ALTIN 6.594,270,61
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.861 s Değişim: -0.75% -104,40 Adet:   4.535 Mio.Lot Hacim:   86.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,836
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,93 -1,68 12:11:18
  • A1YEN 3,51 3,24 12:11:36
  • AAGYO 17,75 0,00 12:11:36
  • ACSEL 166,30 3,55 12:11:18
  • ADEL 32,12 0,00 12:10:57
  • ADESE 1,02 0,99 12:11:35
  • ADGYO 56,45 0,80 12:10:29
  • AEFES 19,57 -2,73 12:11:36
  • AFYON 12,97 -0,08 12:08:26
  • AGESA 235,00 0,26 12:10:04
  • AGHOL 32,36 -3,63 12:10:52
  • AGROT 2,89 -0,34 12:11:34
  • AGYO 8,55 -0,58 12:07:58
  • AHGAZ 31,54 -0,57 12:11:25
  • AHSGY 21,10 -1,49 12:11:24
  • AKBNK 65,25 0,62 12:11:27
  • AKCNS 216,70 0,14 12:09:31
  • AKENR 14,48 7,66 12:11:27
  • AKFGY 2,77 0,00 12:09:49
  • AKFIS 65,90 -1,42 12:11:13
  • AKFYE 21,78 -0,82 12:10:39
  • AKGRT 7,52 -1,83 12:11:20
  • AKHAN 30,88 -0,52 12:11:27
  • AKMGY 278,75 2,39 12:11:31
  • AKSA 10,52 -0,38 12:11:22
  • AKSEN 82,70 2,80 12:11:18
  • AKSGY 9,18 -0,65 12:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,86 -0,23 12:11:24
  • AKYHO 2,69 -0,37 12:08:40
  • ALARK 99,10 -1,29 12:11:32
  • ALBRK 8,09 0,37 12:07:45
  • ALCAR 758,50 0,66 12:10:09
  • ALCTL 148,10 -1,99 12:11:11
  • ALFAS 63,05 1,86 12:11:30
  • ALGYO 6,71 -4,42 12:11:15
  • ALKA 10,27 -0,10 12:10:31
  • ALKIM 17,26 0,23 12:09:34
  • ALKLC 321,75 1,66 12:11:15
  • ALTNY 16,38 -2,56 12:11:31
  • ALVES 2,79 -1,06 12:11:04
  • ANELE 94,90 5,56 09:55:21
  • ANGEN 11,22 0,18 12:11:35
  • ANHYT 102,80 -1,15 12:09:56
  • ANSGR 27,60 -1,78 12:11:30
  • APBDL 36,63 0,08 12:11:28
  • APGLD 547,00 -0,55 12:08:20
  • APLIB 44,21 -0,14 12:11:03
  • APMDL 25,28 -0,39 12:10:20
  • APX30 38,00 -1,09 12:11:22
  • ARASE 120,60 -1,15 12:11:19
  • ARCLK 104,20 -1,42 12:11:13
  • ARDYZ 68,10 1,95 12:11:29
  • ARENA 30,54 -0,13 12:10:03
  • ARFYE 29,30 -1,68 12:10:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 123,60 0,08 12:10:22
  • ARSAN 3,40 0,29 12:11:33
  • ARTMS 45,26 -4,31 12:11:21
  • ARZUM 2,34 -0,43 12:10:20
  • ASELS 376,75 -1,76 12:11:36
  • ASGYO 11,84 -0,75 12:11:27
  • ASTOR 332,00 -7,39 12:11:36
  • ASUZU 62,65 -1,34 12:11:20
  • ATAGY 12,89 0,70 12:09:51
  • ATAKP 57,00 1,60 12:09:31
  • ATATP 227,50 1,20 12:10:48
  • ATATR 18,27 2,41 12:11:13
  • ATEKS 95,00 2,70 09:55:23
  • ATLAS 8,07 -1,47 12:11:12
  • ATSYH 69,45 -0,14 09:55:21
  • AVGYO 12,24 -0,16 12:11:29
  • AVHOL 45,52 -0,18 12:11:25
  • AVOD 4,41 0,92 12:10:52
  • AVPGY 61,90 -0,08 12:08:43
  • AVTUR 16,99 -2,02 11:54:00
  • AYCES 588,50 4,16 12:11:17
  • AYDEM 25,86 -0,84 12:10:56
  • AYEN 35,40 -2,91 12:11:27
  • AYES 37,00 0,00 10:00:01
  • AYGAZ 235,90 -2,28 12:11:15
  • AZTEK 5,57 -0,71 12:11:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -