DOLAR 42,4508 0.18%
EURO 48,9447 -0.02%
ALTIN 5.556,870,06
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.908 s Değişim: -0.66% -71,97 Adet:   6.574 Mio.Lot Hacim:   109.838 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,87 -1,06 17:57:30
  • AGHOL 26,98 -1,32 17:57:03
  • AKBNK 61,60 -0,48 17:57:21
  • AKSA 10,34 0,00 17:57:33
  • AKSEN 53,60 -0,56 17:57:03
  • ALARK 94,00 0,16 17:57:25
  • ALFAS 43,94 -1,48 17:57:35
  • ALTNY 62,50 -0,56 17:57:28
  • ANSGR 22,14 0,00 17:53:02
  • ARCLK 107,00 0,09 17:57:23
  • ASELS 185,20 0,22 17:57:36
  • ASTOR 93,20 -0,85 17:57:34
  • BALSU 18,59 7,33 17:57:28
  • BIMAS 547,50 -0,73 17:57:37
  • BINHO 10,55 0,76 17:57:25
  • BRSAN 476,50 -0,94 17:57:11
  • BRYAT 2.356,00 -1,75 17:57:29
  • BSOKE 16,00 -0,93 17:56:35
  • BTCIM 4,07 -1,21 17:57:26
  • CANTE 2,27 1,34 17:57:32
  • CCOLA 55,05 -1,70 17:57:35
  • CIMSA 44,66 -1,19 17:57:07
  • CLEBI 1.653,00 -1,96 17:56:59
  • CWENE 26,20 -0,98 17:57:35
  • DAPGM 11,98 0,34 17:57:35
  • DOAS 184,80 -1,49 17:57:29
  • DOHOL 17,13 -2,84 17:57:33
  • DSTKF 853,00 0,71 17:57:33
  • ECILC 105,10 1,06 17:57:34
  • EFOR 136,60 6,47 17:57:28
  • EGEEN 7.462,50 -1,62 17:56:25
  • EKGYO 20,10 0,85 17:57:26
  • ENERY 10,96 1,11 17:57:32
  • ENJSA 77,40 0,52 17:57:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,90 -0,20 17:57:28
  • EREGL 24,08 -1,47 17:57:35
  • EUPWR 30,24 -3,08 17:57:36
  • FENER 11,95 0,50 17:57:25
  • FROTO 94,05 -1,47 17:57:36
  • GARAN 133,20 -1,70 17:57:21
  • GENIL 184,10 -2,18 17:57:09
  • GESAN 45,00 -1,23 17:56:29
  • GLRMK 173,50 0,29 17:56:35
  • GRSEL 312,00 -3,55 17:57:30
  • GRTHO 313,50 -6,35 17:45:36
  • GSRAY 1,39 0,72 17:57:33
  • GUBRF 334,50 -0,89 17:57:30
  • HALKB 29,42 -0,07 17:57:20
  • HEKTS 3,29 0,00 17:57:24
  • IEYHO 56,25 -0,09 17:57:31
  • IPEKE 81,85 -2,96 17:57:36
  • ISCTR 12,65 -1,33 17:57:36
  • ISMEN 40,60 -0,83 17:57:29
  • KCAER 11,21 -1,67 17:57:33
  • KCHOL 170,10 -0,58 17:57:31
  • KONTR 30,40 9,99 17:56:59
  • KOZAA 102,30 -0,20 17:57:21
  • KOZAL 39,78 -0,20 17:57:37
  • KRDMD 25,26 -0,71 17:57:27
  • KTLEV 14,26 0,64 17:57:33
  • KUYAS 46,70 -3,71 17:57:29
  • MAGEN 31,46 -0,76 17:57:25
  • MAVI 38,42 -1,49 17:57:26
  • MGROS 528,00 -0,19 17:56:56
  • MIATK 37,04 -2,17 17:57:26
  • MPARK 317,00 0,63 17:55:35
  • OBAMS 39,18 -0,15 17:57:26
  • ODAS 5,57 2,20 17:57:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 458,00 -2,76 17:57:03
  • OYAKC 21,56 -2,09 17:57:33
  • PASEU 137,70 -0,22 17:57:36
  • PATEK 27,64 -2,40 17:57:34
  • PETKM 17,06 -0,58 17:57:14
  • PGSUS 205,60 -0,63 17:57:32
  • RALYH 215,80 4,76 17:57:35
  • REEDR 7,89 -7,50 17:57:36
  • SAHOL 79,10 -0,32 17:57:32
  • SASA 3,11 2,98 17:57:34
  • SISE 36,14 0,00 17:57:31
  • SKBNK 8,17 -3,31 17:56:32
  • SOKM 45,28 -0,53 17:57:36
  • TABGD 237,20 -0,34 17:57:06
  • TAVHL 273,50 1,96 17:57:37
  • TCELL 94,65 -2,12 17:57:37
  • THYAO 273,25 -1,09 17:57:35
  • TKFEN 71,70 -3,50 17:56:35
  • TOASO 230,00 -0,43 17:57:23
  • TSKB 12,47 0,16 17:57:30
  • TSPOR 1,27 -0,78 17:57:34
  • TTKOM 56,90 -0,52 17:57:29
  • TTRAK 525,50 -2,41 17:57:13
  • TUKAS 2,69 0,75 17:56:31
  • TUPRS 200,90 -2,00 17:57:34
  • TUREX 8,02 -2,91 17:57:29
  • TURSG 12,29 -2,61 17:57:31
  • ULKER 111,80 -1,67 17:57:35
  • VAKBN 26,62 0,91 17:57:11
  • VESTL 30,82 0,39 17:57:33
  • YEOTK 38,44 2,07 17:57:20
  • YKBNK 33,68 -1,81 17:57:31
  • ZOREN 3,35 0,90 17:57:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -