DOLAR 42,3666 0,23%
EURO 49,0181 0,43%
ALTIN 5.606,151,23
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.883 s Değişim: 1.44% 154,62 Adet:   3.277 Mio.Lot Hacim:   78.714 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,78 0,54 13:24:08
  • AGHOL 26,96 0,52 13:24:53
  • AKBNK 60,90 3,48 13:24:47
  • AKSA 10,55 -1,40 13:24:49
  • AKSEN 53,30 2,30 13:24:57
  • ALARK 91,95 -0,05 13:24:42
  • ALTNY 63,35 0,24 13:24:46
  • ANSGR 22,34 0,90 13:24:18
  • ARCLK 105,80 1,15 13:23:24
  • ASELS 187,40 -0,43 13:25:00
  • ASTOR 93,60 0,43 13:24:53
  • BALSU 18,09 -0,11 13:24:40
  • BIMAS 556,50 2,30 13:24:40
  • BINHO 11,05 0,09 13:25:00
  • BRSAN 494,25 1,07 13:24:27
  • BRYAT 2.453,00 0,37 13:24:46
  • BSOKE 15,83 5,25 13:24:47
  • BTCIM 4,14 1,22 13:24:29
  • CANTE 2,32 0,87 13:24:14
  • CCOLA 55,15 0,00 13:24:51
  • CIMSA 44,60 1,13 13:24:44
  • CLEBI 1.678,00 0,42 13:24:41
  • CWENE 24,10 0,67 13:24:45
  • DAPGM 12,04 1,01 13:24:18
  • DOAS 186,90 0,75 13:24:57
  • DOHOL 17,29 0,88 13:24:55
  • DSTKF 767,00 0,26 13:24:29
  • ECILC 101,20 3,16 13:24:49
  • EFOR 125,10 -4,50 13:24:28
  • EGEEN 7.662,50 0,13 13:25:00
  • EKGYO 19,71 3,36 13:24:41
  • ENERY 10,21 1,19 13:24:39
  • ENJSA 77,35 0,91 13:24:43
  • ENKAI 74,95 0,47 13:24:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,18 1,60 13:24:58
  • EUPWR 30,06 4,52 13:24:51
  • FENER 12,17 0,58 13:24:51
  • FROTO 95,40 1,27 13:24:58
  • GARAN 132,80 2,79 13:24:55
  • GENIL 186,50 -1,32 13:24:41
  • GESAN 46,86 1,47 13:24:57
  • GLRMK 172,00 1,00 13:24:57
  • GRSEL 333,00 0,30 13:24:45
  • GRTHO 338,50 -6,43 13:25:00
  • GSRAY 1,40 1,45 13:23:22
  • GUBRF 335,50 3,07 13:24:10
  • HALKB 29,00 0,14 13:24:11
  • HEKTS 3,30 1,23 13:24:40
  • IEYHO 55,85 9,94 13:24:39
  • IPEKE 83,70 1,39 13:24:49
  • ISCTR 12,70 3,50 13:24:53
  • ISMEN 40,64 1,55 13:24:51
  • KCAER 11,48 0,88 13:23:37
  • KCHOL 170,40 1,19 13:24:33
  • KONTR 27,24 0,89 13:25:00
  • KONYA 4.977,50 0,35 13:24:11
  • KOZAA 100,70 -0,89 13:24:45
  • KOZAL 37,14 -0,16 13:24:51
  • KRDMD 25,72 6,46 13:24:50
  • KTLEV 14,72 1,66 13:25:01
  • KUYAS 46,78 3,22 13:25:00
  • MAGEN 31,84 -1,73 13:23:37
  • MAVI 38,80 0,00 13:24:55
  • MGROS 517,00 2,38 13:24:46
  • MIATK 38,68 0,21 13:25:00
  • MPARK 309,00 0,32 13:24:54
  • OBAMS 39,48 0,30 13:23:31
  • ODAS 5,47 2,82 13:24:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 463,75 -0,27 13:23:39
  • OYAKC 21,56 0,65 13:24:38
  • PASEU 139,00 3,27 13:24:56
  • PATEK 28,96 4,55 13:24:52
  • PETKM 16,96 -0,06 13:24:49
  • PGSUS 204,90 1,09 13:25:00
  • RALYH 202,50 0,25 13:24:11
  • REEDR 9,56 -9,13 13:25:00
  • SAHOL 77,40 1,57 13:24:41
  • SASA 2,93 1,38 13:24:59
  • SISE 35,82 0,67 13:24:52
  • SKBNK 8,13 0,49 13:24:34
  • SOKM 45,00 0,27 13:23:42
  • TABGD 235,10 1,21 13:24:33
  • TAVHL 258,25 1,47 13:23:06
  • TCELL 94,80 0,85 13:24:45
  • THYAO 274,50 2,62 13:24:59
  • TKFEN 72,60 -0,21 13:24:33
  • TOASO 235,40 1,03 13:23:58
  • TSKB 12,33 2,84 13:24:50
  • TSPOR 1,30 2,36 13:24:36
  • TTKOM 56,35 2,18 13:24:33
  • TTRAK 532,00 0,09 13:24:55
  • TUKAS 2,67 0,00 13:24:41
  • TUPRS 206,40 1,18 13:24:50
  • TUREX 8,38 -0,12 13:24:47
  • TURSG 12,89 0,86 13:24:29
  • ULKER 115,80 0,70 13:24:46
  • VAKBN 26,08 0,00 13:24:55
  • VESTL 30,32 0,07 13:25:00
  • YEOTK 38,16 2,47 13:24:35
  • YKBNK 33,70 3,88 13:24:58
  • ZOREN 3,28 0,61 13:24:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -