DOLAR 41,8654 0,23%
EURO 48,8109 0,44%
ALTIN 5.687,170,47
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.479 s Değişim: 0.14% 14,14 Adet:   3.374 Mio.Lot Hacim:   66.045 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,03 0,21 12:41:56
  • AGHOL 24,96 0,81 12:41:02
  • AKBNK 55,65 3,82 12:41:54
  • AKSA 12,17 1,33 12:40:36
  • AKSEN 48,48 0,75 12:42:01
  • ALARK 78,85 1,15 12:41:22
  • ALTNY 68,05 0,81 12:41:54
  • ANSGR 21,30 -0,09 12:41:54
  • ARCLK 108,70 -0,37 12:41:22
  • ASELS 209,00 0,72 12:41:50
  • ASTOR 92,85 0,11 12:41:48
  • BALSU 21,98 0,37 12:34:31
  • BIMAS 529,50 -3,11 12:41:52
  • BINHO 9,55 -0,52 12:41:16
  • BRSAN 398,75 -0,50 12:41:19
  • BRYAT 1.991,00 -0,50 12:41:52
  • BSOKE 15,62 -2,19 12:40:26
  • BTCIM 4,21 -0,71 12:41:15
  • CANTE 2,06 0,49 12:41:59
  • CCOLA 48,26 3,70 12:42:00
  • CIMSA 42,96 0,23 12:40:25
  • CLEBI 1.540,00 -1,16 12:40:19
  • CWENE 24,32 1,33 12:39:47
  • DOAS 173,00 0,35 12:40:19
  • DOHOL 18,35 0,55 12:40:15
  • DSTKF 511,50 1,49 12:41:59
  • ECILC 113,90 5,95 12:41:51
  • EFORC 130,70 0,08 12:40:44
  • EGEEN 7.670,00 0,13 12:40:38
  • EKGYO 18,66 0,05 12:41:56
  • ENERY 9,58 -1,64 12:41:43
  • ENJSA 80,40 1,71 12:41:26
  • ENKAI 73,15 -0,68 12:41:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,52 -0,65 12:41:55
  • EUPWR 26,58 0,61 12:40:25
  • FENER 10,09 1,71 12:39:38
  • FROTO 90,65 -1,20 12:42:01
  • GARAN 120,60 1,52 12:41:00
  • GENIL 202,10 -2,98 12:39:39
  • GESAN 43,88 1,01 12:40:51
  • GLRMK 191,90 3,62 12:41:27
  • GRSEL 359,75 2,86 12:41:16
  • GRTHO 671,50 1,82 12:41:52
  • GSRAY 1,39 0,72 12:41:03
  • GUBRF 273,75 -1,26 12:40:30
  • HALKB 26,44 2,32 12:41:42
  • HEKTS 3,29 -1,79 12:41:19
  • IEYHO 32,96 -9,99 12:40:37
  • IPEKE 71,05 1,65 12:39:09
  • ISCTR 11,80 -0,17 12:41:52
  • ISMEN 40,14 -0,69 12:41:56
  • KCAER 12,74 -1,01 12:41:12
  • KCHOL 158,50 -0,13 12:41:32
  • KONTR 31,10 -0,64 12:41:39
  • KOZAA 90,65 1,00 12:41:52
  • KOZAL 24,76 3,00 12:41:48
  • KRDMD 25,10 -0,95 12:41:17
  • KTLEV 13,40 0,53 12:41:54
  • KUYAS 47,88 -3,27 12:40:51
  • MAGEN 24,02 8,10 12:40:18
  • MAVI 38,56 0,00 12:41:59
  • MGROS 442,25 -0,39 12:41:32
  • MIATK 39,00 1,30 12:41:59
  • MPARK 333,75 -0,45 12:40:28
  • OBAMS 42,46 -0,98 12:40:18
  • ODAS 5,27 0,38 12:41:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 429,25 -1,77 12:40:48
  • OYAKC 21,24 -1,48 12:41:09
  • PASEU 123,50 -1,20 12:41:39
  • PETKM 20,30 -3,24 12:41:51
  • PGSUS 210,40 0,62 12:41:59
  • RALYH 172,90 -1,03 12:40:08
  • REEDR 10,07 0,30 12:41:46
  • SAHOL 79,05 0,13 12:41:49
  • SASA 3,11 -0,64 12:42:00
  • SISE 34,00 -1,51 12:41:55
  • SKBNK 6,77 0,59 12:41:42
  • SOKM 39,50 3,35 12:42:01
  • TABGD 234,70 0,09 12:40:50
  • TAVHL 226,50 -0,31 12:41:27
  • TCELL 98,15 2,51 12:41:52
  • THYAO 300,00 -0,25 12:41:53
  • TKFEN 84,15 0,90 12:41:46
  • TOASO 255,50 -1,73 12:40:42
  • TSKB 12,00 -0,33 12:40:56
  • TSPOR 1,19 0,85 12:40:43
  • TTKOM 52,00 2,26 12:42:00
  • TTRAK 555,00 0,45 12:41:51
  • TUKAS 2,73 3,02 12:41:55
  • TUPRS 178,10 -0,17 12:41:48
  • TURSG 9,41 -1,26 12:40:40
  • ULKER 100,90 0,10 12:40:18
  • VAKBN 22,78 1,97 12:41:50
  • VESTL 32,78 0,86 12:41:06
  • YEOTK 34,00 0,00 12:40:28
  • YKBNK 28,78 1,55 12:41:49
  • ZOREN 3,32 1,84 12:41:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -