DOLAR 45,9778 0.02%
EURO 53,5032 0.27%
ALTIN 6.594,780,62
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.011 s Değişim: 0.32% 44,93 Adet:   2.231 Mio.Lot Hacim:   47.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 14,002
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,12 0,00 10:59:26
  • AGHOL 33,04 -1,61 10:58:58
  • AKBNK 65,50 1,00 10:59:23
  • AKSA 10,67 1,04 10:59:26
  • AKSEN 82,95 3,11 10:59:15
  • ALARK 99,25 -1,15 10:59:21
  • ALTNY 16,71 -0,59 10:59:27
  • ANSGR 27,88 -0,78 10:59:26
  • ARCLK 105,50 -0,19 10:59:11
  • ASELS 388,75 1,37 10:59:27
  • ASTOR 346,75 -3,28 10:50:59
  • BALSU 13,80 0,36 10:59:22
  • BIMAS 380,00 -0,26 10:59:24
  • BRSAN 564,00 -1,14 10:59:25
  • BRYAT 1.997,00 -0,40 10:59:23
  • BSOKE 36,02 -0,50 10:59:12
  • BTCIM 6,13 -0,16 10:59:27
  • CANTE 1,57 1,29 10:59:25
  • CCOLA 80,30 -2,07 10:59:24
  • CIMSA 52,40 0,38 10:59:23
  • CVKMD 45,36 0,58 10:59:21
  • CWENE 40,34 -1,37 10:59:27
  • DAPGM 10,54 1,84 10:59:26
  • DOAS 186,70 0,16 10:59:21
  • DOHOL 22,86 0,88 10:58:02
  • DSTKF 2.248,00 2,18 10:59:21
  • ECILC 86,25 0,52 10:59:21
  • EFOR 11,81 1,64 10:59:22
  • EKGYO 20,00 1,01 10:59:23
  • ENERY 8,77 -0,34 10:59:16
  • ENJSA 110,00 0,00 10:59:23
  • ENKAI 96,00 0,10 10:59:25
  • EREGL 40,22 -0,20 10:59:26
  • EUPWR 88,10 4,51 10:59:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,93 1,02 10:58:42
  • FENER 3,91 -4,17 10:54:29
  • FROTO 89,35 0,45 10:59:25
  • GARAN 126,60 0,56 10:59:21
  • GENIL 8,76 3,55 10:59:24
  • GESAN 82,60 -0,12 10:59:28
  • GLRMK 181,80 1,68 10:59:28
  • GRSEL 317,00 -0,47 10:59:22
  • GRTHO 209,90 0,53 10:58:48
  • GSRAY 1,11 -0,89 10:59:22
  • GUBRF 534,50 -1,02 10:59:19
  • HALKB 46,20 -2,16 10:59:25
  • HEKTS 4,41 0,46 10:59:24
  • ISCTR 13,50 0,82 10:59:23
  • ISMEN 37,64 0,05 10:59:26
  • IZENR 10,95 0,46 10:59:27
  • KCHOL 191,90 1,75 10:59:26
  • KLRHO 102,30 1,29 10:59:23
  • KONTR 7,87 1,55 10:59:26
  • KRDMD 40,30 -0,44 10:59:28
  • KTLEV 145,00 7,41 10:59:27
  • KUYAS 77,50 0,06 10:59:26
  • MAGEN 56,45 -9,97 10:59:10
  • MAVI 42,24 -0,66 10:59:27
  • MGROS 669,50 0,37 10:59:19
  • MIATK 49,94 -2,08 10:59:27
  • MPARK 458,25 -0,38 10:58:49
  • OBAMS 7,82 0,77 10:59:07
  • ODAS 7,32 -0,81 10:59:24
  • OTKAR 382,50 2,96 10:59:23
  • OYAKC 21,18 1,05 10:59:22
  • PAHOL 1,67 1,21 10:58:49
  • PASEU 107,70 -0,28 10:59:27
  • PATEK 24,16 0,67 10:59:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,16 -1,69 10:59:24
  • PGSUS 171,20 0,71 10:59:23
  • PSGYO 3,14 2,28 10:58:40
  • QUAGR 4,42 -1,78 10:49:23
  • RALYH 219,50 4,37 10:59:22
  • REEDR 7,22 0,98 10:59:15
  • SAHOL 91,10 0,44 10:59:23
  • SARKY 31,48 -1,62 10:59:25
  • SASA 2,64 0,38 10:59:24
  • SISE 46,08 -0,52 10:59:23
  • SKBNK 13,03 0,23 10:59:25
  • SOKM 48,72 -0,69 10:59:26
  • TABGD 271,00 -1,00 10:59:23
  • TAVHL 265,25 0,95 10:59:24
  • TCELL 106,40 0,57 10:59:26
  • THYAO 299,00 0,67 10:59:27
  • TKFEN 148,90 -1,06 10:59:21
  • TOASO 301,00 0,67 10:59:23
  • TRALT 48,50 2,97 10:59:26
  • TRENJ 91,75 2,86 10:58:52
  • TRMET 120,50 1,35 10:59:12
  • TSKB 11,66 0,09 10:58:52
  • TTKOM 63,15 0,40 10:59:21
  • TUKAS 2,44 0,00 10:58:05
  • TUPRS 235,20 -1,13 10:59:26
  • TUREX 9,58 5,62 10:59:27
  • TURSG 12,78 1,27 10:59:10
  • ULKER 115,60 0,17 10:59:27
  • VAKBN 32,56 0,31 10:59:21
  • VESTL 26,34 0,53 10:58:47
  • YKBNK 34,70 0,93 10:59:27
  • ZOREN 3,08 -0,32 10:59:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -